Eine Lokalise-Alternative für Entwickler, die mit Dateien arbeiten
| Modell | LocalePilot | Lokalise |
|---|---|---|
| Modell | Desktop-App zur lokalen Bearbeitung von Projektdateien auf dem Mac. | Online-Plattform; ein Lokalise-Konto ist erforderlich. |
| Datenhaltung | Dateien bleiben im geöffneten Projektordner. Lokale KI läuft auf dem Mac; Cloud-KI sendet angeforderte Zeichen an den gewählten Anbieter. | Lokalisierungsprojekte werden bei Lokalise gehostet. |
| Formate | ARB, JSON, Apple .strings und .xcstrings. | ARB, .strings, .stringsdict, .xcstrings, XLIFF sowie flaches und verschachteltes JSON. |
| KI | Lokale KI ist enthalten; Cloud-Anbieter mit Pro und eigenem API-Schlüssel. | Maschinelle Übersetzung und KI mit Wortkontingenten sind in den Tarifen enthalten. |
| Preis | Kostenlos: ein Projekt und bis zu 300 Quellschlüssel. Pro: unbefristete Lizenz für 49 € ohne MwSt. | Explorer 149 $/Monat, Growth 379 $/Monat, Advanced 1.049 $/Monat; Enterprise auf Anfrage. |
| Teamarbeit | Lokale Dateien, geteilt über die üblichen Tools; kein gemeinsamer Arbeitsbereich und keine Rollen in der App. | Gemeinsame Projekte für Übersetzer und Prüfer sowie Integrationen und Automatisierung. |
Siehe auch ARB, .xcstrings und Vergleich von Lokalisierungsalternativen.